Prova do GP dos Amigos a equipe fatura 3 medalhas.
O GP dos Amigos de Ciclismo realizou neste domingo, 17 de Abril a 2ª Etapa - Tour da 7 Voltas na cidade de Taubaté - SP
Os ciclistas largaram as 08:00 para um percurso de 65 Km pelos bairros 3 Marias, 7 Voltas, Caieiras, Registro seguindo pela Rod. Oswaldo Cruz até chegar no bairro do Belém.
Na categoria feminina a ciclista Ana Paula Vaz foi a grande campeã seguida por Débora Andrade Pereira, já na categoria masculino Thiago Frade levou a melhor seguido por Willian Ferreira Leite, em 3º lugar Martin Algorta. A equipe parabeniza todos os atletas que foram prestigiar o evento. A todos que participaram deste evento que está crescendo, pois prova disso é que tivemos atletas de outras cidades prestigiando o evento, isso é muito legal. Parabéns também a organização de prova.
Veja os resultado da prova por ordem de chegada:
2ª GP DOS AMIGOS DE CICLISMO - RANKING 2011 | ||
FEMININO | ||
CLACIFICAÇÃO | NOME | 2ª ETAPA |
1ª | ANA PAULA VAZ | 17 |
2ª | DEBORA ANDRADE PEREIRA | 14 |
MASCULINO | ||
CLACIFICAÇÃO | NOME | 2ª ETAPA |
1º | THIAGO FRADE | 17 |
2º | WILLIAN FERREIRA LEITE | 14 |
3º | MARTIN ALGORTA | 12 |
4º | ANDRE GUSTAVO BRUNO | 10 |
5º | RICARDO VENTURELLI GONÇALVES | 8 |
6º | MARCOS CABRAL | 6 |
7º | EBERT WILLI SILVA | 4 |
8º | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 2 |
9º | DIEGO JULIANO S. LEITE | 1 |
10º | EDSON RODRIGUES LACERDA | 1 |
11º | EDSON FERREIRA LEITE | 1 |
12º | CARLOS ALEXANDRO DA S. R. MARCONDES | 1 |
13º | LUIZ FERNANDO GUIMARÃES | 1 |
14º | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 1 |
15º | FABRICIO DE ANDRADE SILVA | 1 |
16º | GILBERTO RAMOS | 1 |
17º | PAULO EDUARDO S. DE OLIVEIRA | 1 |
18º | EDER CAMARGO | 1 |
19º | LUIZ HERIQUE TEIXEIRA | 1 |
20º | EVERTON COSTA E SILVA | 1 |
21º | MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES | 1 |
22º | THIAGO GOMES DA SILVA | 1 |
23º | ALEXANDRE CARDOSO | 1 |
24º | PEDRO LUCINDO | 1 |
25º | GIOVANI COLAFIGUI | >>0 |
Em breve será divulgado a data do próximo evento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário